347290201 Bağlantı Terminalı Otomotiv Enerji Depolama Elektrik Su geçirmez Toz geçirmez Nem geçirmez

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xKategoriler | Dikdörtgen Konnektörler | Mfr | Molex |
---|---|---|---|
Bağlayıcı Tipi | Priz | İletişim Türü | Dişi Soket |
Bağlantı Tipi | Mandal Kilidi | Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 105°C |
501478000 | 10000 | |
---|---|---|
501488000 | 10000 | |
874210000 | 10000 | |
874390400 | 10000 | |
5051538000 | 10000 | |
781720410 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
430200601 | 10000 | |
430300001 | 10000 | |
5016471000 | 10000 | |
510210400 | 10000 | |
522660211 | 10000 | |
430300038 | 10000 | |
2081003 | 10000 | |
50291662 | 10000 | |
347290200 | 10000 | |
348033212 | 10000 | |
348406410 | 10000 | |
349590340 | 10000 | |
359659200 | 10000 | |
430251202 | 10000 | |
436450608 | 10000 | |
541020204 | 10000 | |
874271034 | 10000 | |
1510140016 | 10000 | |
1510481203 | 10000 | |
1510481207 | 10000 | |
1601233102 | 10000 | |
1720630311 | 10000 | |
2000960101 | 10000 | |
5016481000 | 10000 | |
5023520500 | 10000 | |
5023520600 | 10000 | |
5023520900 | 10000 | |
5023521200 | 10000 | |
5024430360 | 10000 | |
5024430460 | 10000 | |
5031104000 | 10000 | |
5054320801 | 10000 | |
5055651401 | 10000 | |
5600200520 | 10000 | |
5051511200 | 10000 | |
1600140011 | 10000 | |
1600140014 | 10000 | |
191930198 | 10000 | |
330123023 | 10000 | |
334722006 | 10000 | |
346950100 | 10000 | |
39000077 | 10000 | |
39013028 | 10000 | |
39301060 | 10000 | |
430310005 | 10000 | |
430451000 | 10000 | |
500588000 | 10000 | |
510350800 | 10000 | |
511151621 | 10000 | |
643191211 | 10000 | |
643203319 | 10000 | |
878321420 | 10000 | |
151350200 | 10000 | |
151360200 | 10000 | |
347928080 | 10000 | |
349126040 | 10000 | |
430315003 | 10000 | |
444763111 | 10000 | |
451300201 | 10000 | |
533980871 | 10000 | |
687980009 | 10000 | |
797582147 | 10000 | |
923150408 | 10000 | |
1054110104 | 10000 | |
1054110106 | 10000 | |
1062250001 | 10000 | |
1202530396 | 10000 | |
1716920208 | 10000 | |
1727090001 | 10000 | |
1727090008 | 10000 | |
2002411112 | 10000 | |
2008900108 | 10000 | |
2042860001 | 10000 | |
2059792051 | 10000 | |
2070190008 | 10000 | |
2077820002 | 10000 | |
2078430003 | 10000 | |
2086581002 | 10000 | |
2086588121 | 10000 | |
2116240001 | 10000 | |
2122092060 | 10000 | |
2123300100 | 10000 | |
2125700100 | 10000 | |
2127242041 | 10000 | |
2132050003 | 10000 | |
2137192081 | 10000 | |
2138141108 | 10000 | |
2147531021 | 10000 | |
2147611101 | 10000 | |
2152722603 | 10000 | |
2153212021 | 10000 | |
2153261021 | 10000 | |
2153401121 | 10000 | |
2153451121 | 10000 | |
2157111112 | 10000 | |
2160111021 | 10000 | |
2162711020 | 10000 | |
2162831021 | 10000 | |
2162911011 | 10000 | |
2163001122 | 10000 | |
2163311021 | 10000 | |
2164011021 | 10000 | |
2166231021 | 10000 | |
2170630027 | 10000 | |
2174661021 | 10000 | |
2174712205 | 10000 | |
2175001121 | 10000 | |
2175201121 | 10000 | |
2177901121 | 10000 | |
2177971021 | 10000 | |
2183111021 | 10000 | |
2183231021 | 10000 | |
2183971020 | 10000 | |
2185101040 | 10000 | |
2196531020 | 10000 | |
2196572020 | 10000 | |
2196591062 | 10000 | |
2196651022 | 10000 | |
2196701121 | 10000 | |
5055700601 | 10000 |
Dikdörtgen bağlayıcılar - Evler Kapak Gri
MOLEX, konektörler ve fişlerin üretimi ve satışına uzmanlaşmış bir şirkettir.Otomotivden tüketici elektroniklerine endüstriyel ekipmanlara kadar.
Performans parametreleri: Bağlantının elektrik ve mekanik performans parametrelerini gözlemlemek için ürün veri sayfasına başvurun. Örneğin, akım ve voltaj seviyeleri, temas direnci,yalıtım direnci, voltaj değerine dayanır, fiş ve fiş ömrü vb.
Piyasa Uygulama: Ürünün ana uygulama alanlarını anlamak. Bu, otomotiv, tüketici elektroniği, telekomünikasyon, endüstriyel kontrol ve diğer alanları içerebilir.Bu uygulamalarda ürünün rolünü anlamak çok önemlidir..
Kullanıcı geri bildirimleri: Mevcut müşterilerin ürünle ilgili geri bildirimlerini inceleyin. Kullanıcı yorumları ve geri bildirimleri ürün performansı, güvenilirliği ve memnuniyeti hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.
Rekabetçilerle karşılaştır: Piyasadaki rekabetçi ürünlerle karşılaştırın. Performans parametrelerini, fiyatı, marka itibarını ve diğer faktörleri karşılaştırın.
Uyumluluk ve değiştirilebilirlik: Ürün uyumluluğunu ve değiştirilebilirliğini düşünün.
Standartlara ve sertifikalara uygunluk: Ürünün ilgili uluslararası ve ulusal standartlara uygun olup olmadığını ve gerekli sertifikaları ve testleri geçtiğini kontrol edin.
Kategoriler
|
Bağlantılar, Bağlantılar
Dikdörtgen bağlayıcılar
Dikdörtgen bağlantı kaplamaları
|
Mfr
|
Molex
|
Seriler
|
Stac64 34729
|
Ürün Durumu
|
Aktif
|
Bağlantı tipi
|
Alıcı
|
İletişim türü
|
Kadın Soket
|
Pozisyon sayısı
|
20
|
Çıkış
|
0.100" (2.54mm)
|
Satır sayısı
|
2
|
Satır Arası
|
0.100" (2.54mm)
|
Montaj Tipi
|
Serbest Asma (Yüzde)
|
İletişim Bitirme
|
Kırk
|
Bağlama Tipi
|
Kilitli kilit
|
Renk
|
Gri.
|
Özellikleri
|
Polarizasyon Anahtarı
|
İzolasyon malzemesi
|
Polybutylene Terephthalate (PBT), cam dolusu
|
Çalışma sıcaklığı
|
-40°C ~ 105°C
|